STT | Tên chức năng | Mô tả | Phạm vi áp dụng yêu cầu |
1. Phân hệ quản trị | |||
1.1 Chức năng quản trị trang thành phần | |||
1.1.1 | Chức năng tạo trang thành phần | Cho phép người sử dụng tạo các trang thông tin điện tử, quản lý các trang thông tin điện tử, cho phép quản trị các trang thành phần này theo nhu cầu và phân quyền cho từng cơ quan, đơn vị. | Cổng thông tin điện tử |
1.1.2 | Khả năng tùy biến và cá nhân hóa | Hỗ trợ tùy chỉnh giao diện của các trang thành phần. Chức năng cho phép tùy chỉnh riêng biệt với từng trang thành phần theo nhu cầu của các cơ quan, đơn vị | Cổng thông tin điện tử |
1.1.3 | Phân quyền người sử dụng | Hỗ trợ phân quyền người sử dụng theo từng chức năng hoặc nhóm chức năng, theo từng trang thành phần. | Cổng thông tin điện tử |
1.2 Nhóm chức năng quản trị, cấu hình | |||
1.2.1 | Quản trị người sử dụng | Cho phép người sử dụng đăng ký tài khoản hoặc người quản trị cấp tài khoản cho người sử dụng. Lưu trữ các thông tin dưới dạng hồ sơ người sử dụng, cấp quyền sử dụng theo vai trò và báo cáo hoạt động của từng người sử dụng, cung cấp chức năng đăng nhập một lần (SSO) cho các hệ thống trực thuộc. | Cổng thông tin điện tử |
1.2.2 | Cấu hình các thành phần của hệ thống | Cho phép người sử dụng có thể sửa đổi, cập nhập thông tin các nội dung cơ bản trên giao diện (Ví dụ: Hình ảnh, Logo, thông tin địa chỉ, số điện thoại, cơ quan quản lý...). | - Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |
1.2.3 | Quản lý danh sách mô-đun | Cho phép người sử dụng cài đặt, sửa, xóa các Mô-đun (Modules) chức năng. Hệ thống hỗ trợ việc tích hợp và quản trị các Mô-đun chức năng riêng biệt nhằm nâng cấp và mở rộng khả năng hiện có (extensions/ add-on...). | - Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |
1.2.4 | Quản lý Eventlog - Nhật ký theo dõi sự kiện | Hỗ trợ lưu trữ các sự kiện (event log) diễn ra trong toàn bộ hệ thống để phục vụ theo dõi, giám sát và có phương án giải quyết nhanh nhất khi hệ thống gặp sự cố. | - Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |
1.2.5 | Tương thích với thiết bị di động | Tương thích với các thiết bị di động, tự động co giãn hiển thị theo màn hình thiết bị. Cho phép tự động phân biệt và nhận diện các thiết bị đề hiển thị phù hợp. |
- Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |
1.2.6 | Quản trị ngôn ngữ | Cho phép quản trị ngôn ngữ trên giao diện. | - Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |
1.3 Nhóm chức năng hệ thống | |||
1.3.1 | Quản trị mẫu giao diện | Hệ thống hỗ trợ xây dựng các mẫu giao diện sẵn có, bao gồm cấu trúc, bố cục, màu sắc, ... các mẫu giao diện được sử dụng để áp dụng vào các trang thành phần một cách nhanh chóng. | Cổng thông tin điện tử |
1.3.2 | Sao lưu và phục hồi dữ liệu | Cung cấp công cụ cho thực hiện sao lưu định kỳ, sao lưu đột xuất và cho phép phục hồi dữ liệu theo phiên bản đã được lưu trữ khi cần thiết hoặc khi có sự cố xảy ra. | - Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |
1.3.3 | Quản lý danh mục dùng chung | Cho phép tạo lập, quản lý các danh mục cho người sử dụng, ví dụ: danh mục loại văn bản, lĩnh vực, cơ quan, phòng ban, chức danh và các danh mục khác. Cho phép kết nối với hệ thống Danh mục dùng chung để quản lý các danh mục phổ biến. |
- Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |
2. Phân hệ tin tức | |||
2.1. Quản trị tin, bài viết | |||
2.1.1 | Quản trị Tin tức | Hệ thống cho phép thực hiện một số hoạt động chính như: - Quản trị chuyên mục: Tạo và quản trị các nhóm chuyên mục nội dung nhằm mục đích phân loại, tìm kiếm, chỉnh sửa; - Quản trị Biểu ngữ (Banner), Đầu trang, Chân trang: Cho phép người sử dụng tự chủ động thêm mới, cập nhật, sửa, xóa thông tin trên các thành phần này; - Quản trị thông tin phản hồi bài viết: Các bài viết hiển thị trên cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử cho phép người đọc phản hồi thông tin, bình luận dưới mỗi bài viết; - Quản trị tin tức: Cho phép người sử dụng quản trị hệ thống tin tức của cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử. Có thể thêm mới, cập nhập, sửa, xóa và duyệt hiển thị tin tức trên trang. Cho phép linh động quản lý tin tức theo quy trình có thể cấu hình được; - Quản trị liên hệ: Cho phép đăng tải các thông tin liên hệ; - Quản trị liên kết trang: Tăng khả năng mở rộng và liên kết thông tin của hệ thống với các cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử bên ngoài. Cho phép quản trị danh sách các trang liên kết. |
- Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |
2.1.2 | Quản trị tin, bài theo quy trình | Quản trị các nội dung thông tin theo các phân loại khác nhau (category) để phân loại thông tin và bài viết trên cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử, đồng thời cho phép định nghĩa một quy trình biên tập và xuất bản nội dung thông tin. | - Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |
2.1.3 | Thống kê tin, bài | Hỗ trợ thống kê bài viết theo trang, thời gian. Thống kê tin, bài đã đăng tải, hỗ trợ báo cáo thống kê số lượng tin bài đã đưa theo chuyên mục, cho phép cho xuất báo cáo thống kê ra định dạng Excel hoặc PDF. Hỗ trợ tìm kiếm tin, bài đã đăng lên các chuyên mục theo thời gian. Cho phép người sử dụng đăng tải các tin, bài theo dòng sự kiện, trình bày thông tin theo dạng infographic. |
- Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |
2.2 Quản trị tiện ích | |||
2.2.1 | Cung cấp các tiện ích phổ biến hỗ trợ cho hoạt động khai thác thông tin và tương tác với người xem | Cung cấp một số tiện ích phổ biến cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử (ví dụ: Bình chọn, Quản trị truyền thông, Hình ảnh quảng cáo, Hỏi đáp, ...) | - Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |
2.2.2 | Đăng nhập SSO | Hỗ trợ đăng nhập một lần và cho phép liên kết đến các hệ thống SSO khác (ví dụ: VNeID, PostID...). Cung cấp dịch vụ đăng nhập SSO cho các trang thành phần. | Cổng thông tin điện tử |
2.2.3 | Hỗ trợ khả năng tìm kiếm | Hỗ trợ tìm kiếm theo chuẩn Unicode TCVN 6909:2001 và tìm kiếm nâng cao theo tiêu đề tin, bài; theo nội dung trong tin, bài hoặc các từ khóa liên quan đến tin, bài. | - Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |
2.2.4 | Cung cấp khả năng gắn khảo sát của Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến | Cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử cần sử dụng hoặc kết nối đến Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến để tạo và đăng tải các khảo sát lên giao diện của hệ thống. | - Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |
2.3 Chức năng tiện ích | |||
2.3.1 | Quản lý hỏi đáp | Cung cấp dịch vụ hỏi và đáp trực tuyến giữa chính quyền và người dân. | - Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |
2.3.2 | Sơ đồ tổ chức | Hỗ trợ hiển thị sơ đồ bộ máy đơn vị theo dạng cây danh sách. | - Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |
2.3.3 | Quản trị thư viện hình ảnh, đa phương tiện | Cho phép người sử dụng có thể quản trị các nội dung đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh, ... | - Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |
Cho phép người quản trị có thể phê duyệt các thư viện hình ảnh. | - Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |
||
2.4 Hiển thị nội dung thông tin | |||
2.4.1 | Cung cấp nội dung thông tin | - Cho phép người sử dụng có thể hiển thị và cấu hình danh sách tin nổi bật. - Cho phép người sử dụng có thể hiển thị và cấu hình danh sách tin mới. - Cho phép hiển thị danh sách menu chuyên mục. - Tự động hiển thị tin tức theo chuyên mục. |
- Cổng thông tin điện tử - Trang thông tin điện tử |